新闻中心
你的当前位置:
分享到:
2015年度第一学期期中考试圆满结束
来源:教务处 | 作者:htt | 发布时间: 2015-12-09 | 1581 次浏览 | 分享到:

2015年度第一学期期中考试圆满结束

                江淮教育集团--苏州实训基地


一年级年级总分前20名学生名单

姓名 班级 语文 数学 英语 历史 政治 计算机 体育 总分 排名
彭  宇 一(4) 101 150 126 95 89 72 60 693 1
冒秀娟 一(4) 103 127 133 97 84 78 70 692 2
周翊 一(3) 103 100 126 94 99 81 81 684 3
许志成 一(3) 95 133 126 93 76 79 79 681 4
濮凯莉 一(4) 99 123 133 95 98 72 61 681 4
李雨琦 一(4) 111 113 125 88 84 63 90 674 6
沈金雨 一(4) 104 125 134 77 69 78 85 672 7
姜晓蒙 一(1) 104 118 132 83 82 68 80 667 8
吕娟 一(3) 104 113 125 76 73 83 83 657 9
张嘉瑞 一(3) 95 123 106 95 75 81 81 656 10
王坤 一(4) 107 140 78 95 66 79 77 642 11
季明枝 一(4) 91 115 126 85 77 79 64 637 12
陈昕语 一(2) 102 96 128 72 94 72 70 634 13
张杰 一(4) 101 124 122 62 61 79 85 634 13
杨靓丽 一(1) 109 93 128 73 89 69 72 633 15
葛星驰 一(3) 115 97 116 77 64 79 79 627 16
包红 一(1) 101 103 126 69 81 65 81 626 17
孙杰 一(4) 101 118 118 71 73 58 87 626 17
贾冬梅 一(3) 104 100 131 84 63 71 71 624 19
张冰星 一(1) 109 115 137 51 74 67 68 621 20
常煜 一(2) 99 142 132 65 64 55 64 621 20



一年级各科前10名学生名单
姓名 班级 语文 名次 姓名 班级 数学 名次 姓名 班级 英语 名次
葛星驰 一(3) 115 1 彭  宇 一(4) 150 1 周逸朦 一(1) 138 1
李雨琦 一(4) 111 2 常煜 一(2) 142 2 张冰星 一(1) 137 2
杨靓丽 一(1) 109 3 王坤 一(4) 140 3 陈纪润 一(1) 137 2
张冰星 一(1) 109 3 平昱恒 一(1) 134 4 沈金雨 一(4) 134 4
王坤 一(4) 107 5 许志成 一(3) 133 5 冒秀娟 一(4) 133 5
顾旃宁 一(3) 107 5 许梦奇 一(1) 132 6 濮凯莉 一(4) 133 5
李慧 一(4) 105 7 冒秀娟 一(4) 127 7 陈蓉 一(2) 133 5
陈纪润 一(1) 105 7 沈金雨 一(4) 125 8 常煜 一(2) 132 8
沈金雨 一(4) 104 9 张杰 一(4) 124 9 姜晓蒙 一(1) 132 8
姜晓蒙 一(1) 104 9 濮凯莉 一(4) 123 10 贾冬梅 一(3) 131 10
吕娟 一(3) 104 9 张嘉瑞 一(3) 123 10
贾冬梅 一(3) 104 9
印春燕 一(4) 104 9
汤世杰 一(1) 104 9
姓名 班级 计算机 名次 姓名 班级 历史 名次 姓名 班级 政治 名次
王鼎煜 一(3) 83 1 冒秀娟 一(4) 97 1 周翊 一(3) 99 1
吕娟 一(3) 83 1 苏慧惠 一(4) 97 1 濮凯莉 一(4) 98 2
沙朋朋 一(3) 82 3 濮凯莉 一(4) 95 3 周筱鈅 一(2) 94 3
周翊 一(3) 81 4 彭  宇 一(4) 95 3 陈昕语 一(2) 94 3
张嘉瑞 一(3) 81 4 张嘉瑞 一(3) 95 3 陆思瑶 一(4) 91 5
季明枝 一(4) 79 6 王坤 一(4) 95 3 彭  宇 一(4) 89 6
许志成 一(3) 79 6 周翊 一(3) 94 7 杨靓丽 一(1) 89 6
王坤 一(4) 79 6 丁琪 一(3) 94 7 钱嘉欣 一(4) 87 8
葛星驰 一(3) 79 6 许志成 一(3) 93 9 冒秀娟 一(4) 84 9
张杰 一(4) 79 6 顾俏然 一(4) 91 10 李雨琦 一(4) 84 9
申勇 一(3) 79 6
姓名 班级 体育 名次
袁飞 一(2) 100 1
李慧 一(4) 95 2
戴阳 一(4) 93 3
袁俊 一(4) 93 3
徐家辉 一(4) 91 5
沙星辰 一(4) 91 5
葛志鹏 一(1) 91 5
简如雪 一(2) 90 8
李雨琦 一(4) 90 8
王晓磊 一(4) 90 8
丁子涵 一(2) 90 8
戴英杰 一(2) 90 8


二年级年级总分前20名学生名单

姓名 班级 语文 英语 数学 历史 政治 体育 总分 名次
潘涵钰 二(1)班 101 118 112 99 105 75 610 1
陶佳雯 二(2)班 90 110 132 97 95 77 601 2
郭冀琴 二(2)班 90 106 135 96 95 74 596 3
王月平 二(1)班 77 113 119 93 98 78 578 4
刘鹏飞 二(1)班 84 103.5 121 91 97 78 574.5 5
孙朋 二(1)班 87 103.5 110 91 93 80 564.5 6
吴玫 二(1)班 83 115 115 82 98 71 564 7
沈茜 二(1)班 83 105.5 127 81 92 74 562.5 8
夏颖 二(1)班 94 102 116 86 90 70 558 9
仲智卫 二(1)班 90 99 106 85 104 74 558 9
蒋芳芹 二(1)班 92.5 104 90 96 100 73 555.5 11
张晨 二(2)班 112 111 127 58 72 73 553 12
周佳佳 二(1)班 90 91 119 84 85 79 548 13
吴越 二(2)班 89 90 118 83 92 69 541 14
杨敏 二(1)班 78 114 98 68 88 88 534 15
蒋陈彬 二(1)班 81 103 117 77 72 80 530 16
游辉 二(1)班 87 79.5 116 76 94 77 529.5 17
刘宸 二(2)班 91 91 138 70 52 87 529 18
郑秋菲 二(2)班 82 91 129 73 72 76 523 19
孙婧 二(2)班 111 100 117 60 64 71 523 19

             

二年级各科前10名学生名单                             

姓名 班级 语文 名次 姓名 班级 英语 名次 姓名 班级 数学 名次
张晨 二(2)班 112 1 潘涵钰 二(1)班 118 1 田周杰 二(1)班 143 1
孙婧 二(2)班 111 2 吴玫 二(1)班 115 2 高金奎 二(2)班 143 1
潘涵钰 二(1)班 101 3 杨敏 二(1)班 114 3 刘宸 二(2)班 138 2
吴静 二(2)班 96 4 王月平 二(1)班 113 4 张钰婷 二(2)班 135 4
孙书培 二(2)班 95 5 张晨 二(2)班 111 5 郭冀琴 二(2)班 135 4
夏颖 二(1)班 94 6 陶佳雯 二(2)班 110 6 陶佳雯 二(2)班 132 6
朱陈鑫 二(2)班 93 7 郭冀琴 二(2)班 106 7 郑秋菲 二(2)班 129 7
张钰婷 二(2)班 93 7 沈茜 二(1)班 105.5 8 沈茜 二(1)班 127 8
蒋芳芹 二(1)班 92.5 9 蒋芳芹 二(1)班 104 9 张晨 二(2)班 127 8
卢琴 二(2)班 92 10 杨雨 二(1)班 104 9 刘瀚文 二(1)班 125 10
姓名 班级 政治 名次 姓名 班级 历史 名次 姓名 班级 体育 名次
潘涵钰 二(1)班 105 1 潘涵钰 二(1)班 99 1 张文杰 二(2)班 90 1
仲智卫 二(1)班 104 2 陶佳雯 二(2)班 97 2 杨敏 二(1)班 88 2
蒋芳芹 二(1)班 100 3 郭冀琴 二(2)班 96 3 刘宸 二(2)班 87 3
王月平 二(1)班 98 4 蒋芳芹 二(1)班 96 3 刘冬安 二(2)班 86 4
吴玫 二(1)班 98 5 王月平 二(1)班 93 5 田周杰 二(1)班 86 4
刘鹏飞 二(1)班 97 6 陈泽伟 二(1)班 93 5 沐辉东 二(2)班 85 6
陶佳雯 二(2)班 95 7 孙朋 二(1)班 91 7 高鹏 二(1)班 83.0  7
郭冀琴 二(2)班 95 8 刘鹏飞 二(1)班 91 7 张钰婷 二(2)班 83 8
游辉 二(1)班 94 9 徐童 二(1)班 87 9 朱陈鑫 二(2)班 81 9
毛俊斌 二(1)班 94 10 夏颖 二(1)班 86 10 仇凯 二(1)班 81 9
吴钟毓 二(2)班 81 9
校园一角
招生资讯
OA系统
联系我们